Starter Packs & Rebar Connection Couplers
Female Couplers

This is the cast in part of the system, it comprises a socket
swaged onto a high yield reinforcement bar. The socket
area is larger than the bar ensuring that the bar itself is the
weakest part of the coupler. Also available in Stainless Steel.
PRODUCT CODE | LENGTH (MM) | METRIC (M) | LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | LENGTH (MM) | BAR DIA. (MM) | TENSILE FORCE (KN) | RATED SECTION (MM2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG120400 | 400 | 16 | 25 | 22 | 62 | 12 | 56.5 | 113.0 |
PSG120600 | 600 | 16 | 25 | 22 | 62 | 12 | 56.5 | 113.0 |
PSG120800 | 800 | 16 | 25 | 22 | 62 | 12 | 56.5 | 113.0 |
PSG121500 | 1500 | 16 | 25 | 22 | 62 | 12 | 56.5 | 113.0 |
PSG160400 | 400 | 20 | 38 | 27 | 86 | 16 | 100.5 | 201.0 |
PSG160550 | 550 | 20 | 38 | 27 | 86 | 16 | 100.5 | 201.0 |
PSG160800 | 800 | 20 | 38 | 27 | 86 | 16 | 100.5 | 201.0 |
PSG161020 | 1020 | 20 | 38 | 27 | 86 | 16 | 100.5 | 201.0 |
PSG161440 | 1440 | 20 | 38 | 27 | 86 | 16 | 100.5 | 201.0 |
PSG200700 | 700 | 24 | 42 | 34 | 99 | 20 | 157.0 | 314.0 |
PSG201000 | 1000 | 24 | 42 | 34 | 99 | 20 | 157.0 | 314.0 |
PSG201280 | 1280 | 24 | 42 | 34 | 99 | 20 | 157.0 | 314.0 |
PSG201800 | 1800 | 24 | 42 | 34 | 99 | 20 | 157.0 | 314.0 |
PSG202000 | 2000 | 24 | 42 | 34 | 99 | 20 | 157.0 | 314.0 |
PSG202200 | 2200 | 24 | 42 | 34 | 99 | 20 | 157.0 | 314.0 |
PSG250700 | 700 | 30 | 52 | 41 | 117 | 25 | 245.5 | 491.0 |
PSG251000 | 1000 | 30 | 52 | 41 | 117 | 25 | 245.5 | 491.0 |
PSG251500 | 1500 | 30 | 52 | 41 | 117 | 25 | 245.5 | 491.0 |
PSG252260 | 2260 | 30 | 52 | 41 | 117 | 25 | 245.5 | 491.0 |
PSG321400 | 1400 | 42 | 65 | 54 | 153 | 32 | 401.9 | 803.8 |
PSG322300 | 2300 | 42 | 65 | 54 | 153 | 32 | 401.9 | 803.8 |
PSG401000 | 1000 | 48 | 72 | 64 | 188 | 40 | 625.0 | 1250.0 |
PSG401500 | 1500 | 48 | 72 | 64 | 188 | 40 | 625.0 | 1250.0 |
PSG402000 | 2000 | 48 | 72 | 64 | 188 | 40 | 625.0 | 1250.0 |
Male Couplers
This is the screw in coupler. It has an enlarged threaded
end to maximize the bar strength
PRODUCT CODE | LENGTH (MM) | METRIC (M) | LENGTH (MM) | BAR DIA. (MM) | TENSILE FORCE (KN) | RATED SECTION (MM2) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSE120200 | 200 | 16 | 22 | 12 | 56.5 | 113.0 |
TSE120375 | 375 | 16 | 22 | 12 | 56.5 | 113.0 |
TSE120575 | 575 | 16 | 22 | 12 | 56.5 | 113.0 |
TSE120800 | 800 | 16 | 22 | 12 | 56.5 | 113.0 |
TSE121000 | 1000 | 16 | 22 | 12 | 56.5 | 113.0 |
TSE121500 | 1500 | 16 | 22 | 12 | 56.5 | 113.0 |
TSE122000 | 2000 | 16 | 22 | 12 | 56.5 | 113.0 |
TSE160520 | 520 | 20 | 28 | 16 | 100.5 | 201.0 |
TSE160770 | 770 | 20 | 28 | 16 | 100.5 | 201.0 |
TSE161020 | 1020 | 20 | 28 | 16 | 100.5 | 201.0 |
TSE161250 | 1250 | 20 | 28 | 16 | 100.5 | 201.0 |
TSE161440 | 1440 | 20 | 28 | 16 | 100.5 | 201.0 |
TSE162200 | 2200 | 20 | 28 | 16 | 100.5 | 201.0 |
TSE161250 | 1250 | 20 | 28 | 16 | 100.5 | 201.0 |
TSE200665 | 665 | 24 | 35 | 20 | 157.0 | 314.0 |
TSE200965 | 965 | 24 | 35 | 20 | 157.0 | 314.0 |
TSE201280 | 1280 | 24 | 35 | 20 | 157.0 | 314.0 |
TSE201800 | 1800 | 24 | 35 | 20 | 157.0 | 314.0 |
TSE202200 | 2200 | 24 | 35 | 20 | 157.0 | 314.0 |
TSE251000 | 1000 | 30 | 43 | 25 | 245.5 | 491.0 |
TSE251500 | 1500 | 30 | 43 | 25 | 245.5 | 491.0 |
TSE252260 | 2260 | 30 | 43 | 25 | 245.5 | 491.0 |
TSE321000 | 1000 | 42 | 45 | 32 | 401.9 | 803.9 |
TSE321400 | 1400 | 42 | 45 | 32 | 401.9 | 803.9 |
TSE322300 | 2300 | 42 | 45 | 32 | 401.9 | 803.9 |
STARTER PACKS TECHNICAL INFORMATION